Anlagen Digitaldruck
Kodak NexPress 2100 plus 5c
| Beschreibung | Formate |
| Auflösung | 600 dpi, Multi-Bit |
| Farben Prozessfarben: 5. Farbe: Transparenttoner: Glossing: | Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz Erweiterung des Farbraumes mit Blau, Grün, Rot Entspricht einem Mattlack Hochglanzeffekt |
| Papierformat | maximal 356 x 520 mm |
| Papiergewicht | 60 g/m² bis 350 g/m² |
| Bedruckstoffe | Naturpapiere ungestrichene und gestrichene Papiere strukturierte Papiere |
Xerox DocuColor iGen4 110
| Beschreibung | Formate |
| Auflösung | 4800 x 600 dpi |
| Farben | Prozessfarben Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz |
| Druckformat | maximal 364 x 521 mm |
| Papiergewicht | 60 g/m² bis 350 g/m² |
| Bedruckstoffe | Naturpapiere ungestrichene und gestrichene Papiere strukturierte Papiere |
Xerox Nuvera 144EA mit online Bourg BDFx Bookletmaker
| Beschreibung | Formate |
| Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Farben | Schwarz |
| Druckformat | maximal 320 x 470 mm |
| Papiergewicht | 70 g/m² bis 200 g/m² |
| Bedruckstoffe | Naturpapiere ungestrichene und gestrichene Papiere |
| Bindung | Onlinebindung (Rückendraht) bis 60 Seiten Umfang + Umschlag |
Xerox 4127 FFPS inkl. Scanningeinheit
| Beschreibung | Formate |
| Auflösung | 600 dpi |
| Farben | Schwarz |
| Druckformat | maximal 330 x 470 mm |
| Papiergewicht | 70 g/m² bis 200 g/m² |
| Bedruckstoffe | Naturpapiere ungestrichene und gestrichene Papiere |
| Heftung | Einzelheftung oben links oder rechts Doppelheftung links oder oben |
| Lochung | 2-fach-Lochung links, rechts oder oben 4-fach-Lochung links |

